Die Auswirkungen von Zigaretten auf die Umwelt May 10, 2022 | Categories: Kabinenlösungen| Tags: Indoor tobacco smoke, Outdoor tobacco smoke|
Verbesserte Nachhaltigkeit mit besserer Luftqualität April 28, 2022 | Tags: Contamination of products, Contamination of products, Food & beverage production, Food & beverage production, Logistics & warehouses, Mold|
Engelhardt sichert mit Luftreinigern sowohl Arbeitsumgebung als auch Produktqualität April 12, 2022 | Tags: Powder ingredients|
Rügenwalder Mühle erhöht den Schutz der Mitarbeiter mit HEPA-Luftreinigern April 5, 2022 | Tags: Viruses & bacteria|
QleanAir spendet 10.000 EUR an UNICEF für die Ukraine-Krise March 28, 2022 | Categories: Allgemeines, Allgemeines, Allgemeines, Allgemeines, Allgemeines, Allgemeines, Allgemeines|
Universitätsklinikum Karolinska empfiehlt Luftreiniger für eine sicherere Arbeitsumgebung March 25, 2022 |
Umweltbewusste Bauherren investieren in eine gesunde Arbeitsumgebung March 14, 2022 | Post types: Kundenfall, Kundenfall, Kundenfall, Kundenfall, Kundenfall, Kundenfall, Kundenfall, Kundenfall, Kundenfall, Kundenfall|
Die Wahl des richtigen Luftreinigers zur Reduzierung von Corona-Viren March 1, 2022 | Tags: Offices and conferences, Offices and conferences, Schools, Schools, Schools, virus & bacteria|
Der neue Reinraum von Colly Flowtech schafft neue Geschäftsmöglichkeiten February 17, 2022 | Categories: Reinräume|
Ein reines Gewissen December 13, 2021 | Tags: Kontamination von Produkten, Kontamination von Produkten, Kontamination von Produkten|
3,77 Milliarden Kubikmeter saubere Luft pro Monat December 13, 2021 | Tags: General, General, General, General, General|
QleanAir bringt mehrstufige Filtration für die Lebensmittelindustrie auf den Markt December 13, 2021 | Tags: Lebensmittelproduktion, Lebensmittelproduktion, Lebensmittelproduktion, Pulverinhaltsstoffe, Pulverinhaltsstoffe, Pulverinhaltsstoffe|
Verhinderung von Kontamination bei der Lebensmittelproduktion December 13, 2021 | Tags: Schimmel, Schimmel, Schimmel, Schimmel| Post types: Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel, Artikel|
Luftreinigung: ein Muss für die Sicherheit bei der Wiederöffnung der Schulen in Deutschland December 13, 2021 | Tags: Air cleaners, Article, Schulen|
Yostar investiert in HEPA-Luftreiniger von QleanAir zum Schutz der Mitarbeiter December 13, 2021 | Tags: Büros und Konferenzen, Büros und Konferenzen, Büros und Konferenzen, Büros und Konferenzen|
Das Karolinska Universitätskrankenhaus geht beim Schutz des Personals vor dem Coronavirus neue Wege December 13, 2021 | Categories: Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger| Tags: Healthcare, Healthcare, Healthcare|
Gemeinsame Innovationskraft in Zeiten der Pandemie December 13, 2021 | Tags: Gesundheitswesen, Gesundheitswesen|
Saubere Luft entspricht der Luft von 9,77 Ericsson-Globe-Arenen pro Stunde December 13, 2021 | Tags: Allgemeines, Allgemeines, Allgemeines|
Webinar über Viren und Luftreinigung December 13, 2021 | Tags: Viren und Bakterien, Viren und Bakterien, Viren und Bakterien, Viren und Bakterien, Viren und Bakterien, Viren und Bakterien, Viren und Bakterien|
Gereinigte Luft entspricht bis zum Ende des zweiten Quartals 10,97 Avicii-Arenen pro Stunde December 13, 2021 |
QleanAir Scandinavia ist ein Partner der kürzlich gegründeten Virus- und Pandemiestiftung December 13, 2021 |
Karolinska Universitätskrankenhaus Neue Wege beim Schutz des Personals vor dem Coronavirus June 29, 2021 |