The impact of cigarettes on the environment 10 maja, 2022 | Categories: Cabin Solutions| Tags: Indoor tobacco smoke, Outdoor tobacco smoke|
QleanAir delivered 5.66 billion m³ of clean air per month in the end of Q1 5 maja, 2022 | Post types: Article, Article, Article, Article, Article, Article, Article, Article, Article, Article, Article, Article, Article, Article, Article, Article, Article, Article, Article, Article|
Improved sustainability with better air quality 28 kwietnia, 2022 | Tags: Food & beverage production, Food & beverage production, Food & beverage production, Food & beverage production, Food & beverage production, Logistics & warehouses, Mold|
Air cleaners ensure the work environment and product quality at Engelhardt 12 kwietnia, 2022 | Tags: Contamination of products, Contamination of products, Food & beverage production, Food & beverage production, Powder ingredients, Powder ingredients, Powder ingredients, Powder ingredients, Powder ingredients|
Karolinska University Hospital recommends air cleaners for a safe working environment 25 marca, 2022 | Tags: Healthcare, Healthcare, Healthcare|
Constructor of eco-friendly houses invests in a healthy working environment 11 marca, 2022 | Tags: dust, fibers, production industry|
Choose the right air cleaner to reduce coronavirus 1 marca, 2022 | Tags: Healthcare, Healthcare, Healthcare, Healthcare, Offices and conferences, Offices and conferences, Schools, Schools, Schools, Schools, virus & bacteria|
What it means to make a real difference through clean air 24 lutego, 2022 | Categories: General, General, General, General, General, General, General|
Colly Flowtech’s new cleanroom creates new business opportunities 17 lutego, 2022 | Categories: Cleanrooms|
Firma QleanAir wprowadza wielostopniowe systemy filtracji do przemysłu spożywczego i napojów 14 grudnia, 2021 | Tags: Contamination of products, Contamination of products, Contamination of products, Contamination of products, Contamination of products|
3,77 mld. m³ czystego powietrza miesięcznie 14 grudnia, 2021 | Tags: General, General, General, General, General, General|
Oczyszczone powietrze o objętości odpowiadającej kubaturze Areny Avicii- 10,97 na godzinę do końca drugiego kwartału 14 grudnia, 2021 |
Seminarium internetowe na temat wirusów i oczyszczania powietrza 14 grudnia, 2021 | Tags: Offices & conferences, Offices & conferences, Offices & conferences, Offices & conferences, Offices & conferences|
Ilość czystego powietrza odpowiada objętości 9,77 obiektu Ericsson Globe Arena na godzinę 14 grudnia, 2021 |
Szpital Uniwersytecki Karolinska inicjuje nowe praktyki w zakresie ochrony personelu przed koronawirusem 14 grudnia, 2021 | Tags: Viruses & bacteria, Viruses & bacteria| Post types: Customer case, Customer case, Customer case, Customer case, Customer case, Customer case, Customer case, Customer case, Customer case, Customer case|
Firma Yostar inwestuje w oczyszczacze powietrza HEPA firmy QleanAir, aby chronić pracowników 14 grudnia, 2021 |
Oczyszczanie powietrza: konieczność z punktu widzenia bezpieczeństwa w niemieckich szkołach, które ponownie otwarto 14 grudnia, 2021 | Categories: Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners, Air Cleaners|
Produkcja artykułów spożywczych: bezpieczeństwo pracowników, statystyki i rozwiązania 14 grudnia, 2021 | Tags: Mold, Mold, Mold, Mold, Mold|
Firma QleanAir Scandinavia jest partnerem niedawno powstałej Fundacji na rzecz Walki z Wirusami i Pandemią 14 grudnia, 2021 | Tags: Viruses & bacteria, Viruses & bacteria, Viruses & bacteria, Viruses & bacteria, Viruses & bacteria, Viruses & bacteria, Viruses & bacteria, Viruses & bacteria|
Szpital Uniwersytecki Karolinska zainicjowanie nowej praktyki w zakresie ochrony personelu przed koronawirusem 29 czerwca, 2021 |